Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | paslanmaz çelik, toz boya çelik | Güç: | 170W |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | AC 220 V / 50 Hz | Arıtma Sınıfı: | Sınıf 100 |
Hava hızı: | 0,35-0,65 m / s | Hava akımı: | 500-1500 m3 / h |
Garanti: | 12 ay | ||
Vurgulamak: | ffu filter fan unit,hepa fan filter unit |
FFU (Fan Filtre Ünitesi), aynı zamanda, hava üfleyicinin filtreleme ekipmanı olarak da bilinen Fan ve Filtrenin birleşimidir. Baş genellikle, genellikle "kuru" conta contasının kaldırılmasına yerleştirilen temiz oda terminali hava beslemesine monte edilir. Omurga iskeleti üzerinde, baş kısmının üstünde fan modülü, filtre için aşağıdaki bölümler bulunmaktadır.Temizlik şartlarına göre, filtre farklı seviyelerde verimlilik (HEPA) veya süper etkili (ULPA) filtre, temiz hava temizliği sağlayabilir Havalandırma modülü hepa filtre kafasının direncini aşmanın yanı sıra , bir dizi rüzgar hızı çalışmasını korumak için kanalın tüm bileşenlerinin rüzgara karşı direncini de aşar. basit tasarım ve inşaat, rüzgar hızı düzenleyen, temiz alan değiştirmek için bir karakteristik beklemek kolay, bu nedenle popüler endüstriyel temiz oda sistemi haline gelmiştir .
model | YN-FFU-575 | YN-FFU-1175 | YN-FFU-1225 | YN-FFU-1175 x2 | |
Dolap boyutu | 575 x 875 x 230 | 575 x 1175 x 230 | 615 x 1225 x 230 | 1175 x 1175 x 230 | |
Dolap malzemesi | Epoksi toz boyalı çelik / Alüminyum boyalı / Paslanmaz çelik ile Galvanizli çelik | ||||
Hava Akışı (m 3 / h) | 800 | 1100 | 1200 | 2000 | |
Gürültü (dB) | 56 | 56 | 58 | 58 | |
Hava hızı | 0.3 ~ 0.5 m / s | 0.3 ~ 0.5 m / s | 0.3 ~ 0.5 m / s | 0.3 ~ 0.5 m / s | |
HEPA Filtre | Boyut | 570 x 870 x 69 | 570 x 1170 x 69 | 610 × 1220 x 69 | 1170 x 1170 x 230 |
verim | % 99.995 0.3 um | % 99.995 0.3 um | % 99.995 0.3 um | % 99.995 0.3 um | |
çerçeve | Alüminyum | ||||
Ilk basınç kaybı | 220pa / 0,45 m / sn | 220pa / 0,45 m / sn | 220pa / 0,45 m / sn | 220pa / 0,45 m / sn | |
fan | Güç kaynağı | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
tip | Alüminyum turbofan | ||||
Titreşim | 0.2 ila 0.5 mm / sn | 0.2 ila 0.5 mm / sn | 0.2 ila 0.5 mm / sn | 0.2 ila 0.5 mm / sn | |
Toplam güç | 170W | 170W | 210W | 275W | |
Ağırlık | 24kg | 28kg | 31kg | 47kg |
Şirket Bilgisi
Dongguan Yaning arıtma Technology Co, Dongguan kenti Chang'an, Ltd.islocated bir set tasarım geliştirme, üretim, satış, bir arıtma üreticileri inşaat profesyonel kurulum hizmetleri, şirket arıtma taahhüt
on yıldan fazla sanayi, Güney Çin arıtma teknolojisi endüstrisinin en güçlü işletmeler. sağlık bakım, elektronik teknolojisi, biyo-tıp, gıda, hassas aletler havacılık, otomobil üretimi ve daha birçok alanda kullanılan ana ürünler.
Fabrika görünümü
İlgili kişi: Nicole