Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı:: | Laminer hava akımı tezgahı | Malzeme:: | Toz kaplama veya paslanmaz çelik |
---|---|---|---|
Dış boyutu:: | 1600 (W) * 800 (D) * 1690 (H) mm veya Özel | Laminer tip;: | Yatay / dikey laminer akış |
Gönderi Yöntemi: | Hava ya da deniz yoluyla | Şartlar: | CIF / FOB / EXW |
Vurgulamak: | laminar flow clean benches,laminar flow biological safety cabinet |
Ürün Bilgisi:
· Bir operatör iş istasyonu veya muayene süreci çalışma alanında kritik temiz bir atmosfer sağlamak için 0,3 mikron temiz havada% 99,99'luk bir HEPA filtrelemesi sağlayan en etkili yöntem ve ekonomik kirlilik kontrollü bir ortamdır.
· Temiz tezgahlar uygun maliyetlidir ve çeşitli özel boyut ve modellerde gelir.
· Kritik çalışma alanı yatay veya dikey laminar akış kullanılarak sınıf 100, 10 veya 1'de tutulabilir.
· Biyokimyasal, Fotoelektronik, Yarıiletkenler, Mikroelektronik, Gıda, İlaç veya medikal endüstrilerinde üretim ve inceleme için etkin bir şekilde kullanılabilirler.
Performans özellikleri:
1.Unique tasarlanmış hava kanalı etkili bir şekilde gürültüyü kontrol eder.
2.Uzun hava ve egzoz sisteminin benzersiz tasarımı, operatörleri koruyabilir ve çevre kirliliğini ve ürünlerin çapraz kontaminasyonunu önleyebilir.
3. Kompakt inşaat ve esnek yer değiştirme ekonomik hale getirir.
4.Otomatik değiştirilebilir frekans sistemi çalışma alanında kararlılığını sağlamak için hava hızını izler.
5. Farklı basınç göstergesi isteğe bağlı olarak filtreleri gerçek zamanlı olarak izlemek için donatılmıştır.
6. İnsanlaşmış tasarım, her türlü filtrenin çalışmasını kolaylaştırır.
model | YN-H1100 | YN-H1500 | |
Dış Boyut (W * D * H) | 1060 * 800 * 1690mm | 1460 * 800 * 1690mm | |
İç Boyut (W * D * H) | 1040 * 500 * 650mm | 1440 * 500 * 650mm | |
Çalışma Yüzey Yüksekliği | 750mm | ||
Görüntüle | LED ekran | ||
Hava akımı hızı | 0.3 ~ 0.5m / s ortalaması | ||
Malzeme | Ana Gövde: Anti-bakteri tozu kaplamalı soğuk haddelenmiş çelik | ||
Çalışma Masası: 304 paslanmaz çelik | |||
Yan Pencereler: 5 mm sertleştirilmiş cam, anti-UV | |||
Ön filtre | Polyester elyaf, yıkanabilir | ||
HEPA Filtre | 0.3um'da% 99.999 verimlilik | ||
gürültü, ses | <60dB | ||
Florasan lamba | 21W * 1 | 28W * 1 | |
Uv lamba | 20W * 1 | 30W * 1 | |
253,7 nanometre emisyonu | |||
tüketim | 320W | 620W | |
Su geçirmez soket | Iki, toplam load≤500W | ||
tuzluk | Tesviye ayaklı üniversal teker | ||
Güç kaynağı | AC 220 V ± 10%; 50/60 Hz; 110V ±% 10, 60 Hz | ||
Standart aksesuar | Floresan lamba, UV lambası * 2, Taban standı, Su geçirmez soket * 2 | ||
Brüt ağırlık | 150kg | 179 kg | |
Paket Boyutu (W * D * H) | 1230 x 1000 * 1820mm | 1630 x 1000 * 1820mm |
Temiz tezgahın prensibi, belirli bir alanda, iç havanın bir ön filtre ile filtrelenmesi, küçük bir santrifüj fan ile statik bir basınç kutusuna preslenmesi ve hepa filtre çıkış yüzeyinden bir hepa filtresi ile filtrelenmesidir. . Üflenen temiz havanın, çalışma alanındaki orijinal havayı ortadan kaldıran ve steril, yüksek temizlikte bir çalışma ortamı oluşturmak için toz partiküllerini ve biyolojik partikülleri uzaklaştırabilen belirli ve düzgün bir çapraz rüzgar hızı vardır.
Üretim detay fotoğrafları
Firmamız bilgi:
Fabrika görünümü
Resepsiyon masası
Ofis
Sergi salonu
Sertifikalar
Üretim süreci
İlgili kişi: Nicole